Home

Fecha roja pesadilla Nido inditex bolsa expansion Sip Encantador estimular

Inditex concentra un tercio de sus aperturas en Turquía y México | EXPANSION
Inditex concentra un tercio de sus aperturas en Turquía y México | EXPANSION

El Ibex supera los 7.600 puntos apoyado en la banca e Inditex | Crónica de  Bolsa
El Ibex supera los 7.600 puntos apoyado en la banca e Inditex | Crónica de Bolsa

Inditex alcanza los 70.000 millones de euros de valor en bolsa | bolsas |  Accesible | expansion.com
Inditex alcanza los 70.000 millones de euros de valor en bolsa | bolsas | Accesible | expansion.com

Inditex afronta en Bolsa el temor a una caída del consumo | Mercados
Inditex afronta en Bolsa el temor a una caída del consumo | Mercados

Inditex resurge en Bolsa tras un castigo severo | Mercados
Inditex resurge en Bolsa tras un castigo severo | Mercados

Inditex gana más que H&M, Uniqlo y Gap juntos | Distribución y Consumo
Inditex gana más que H&M, Uniqlo y Gap juntos | Distribución y Consumo

Inditex se dispara más del 5% en Bolsa y lidera el Ibex tras sus resultados  | Distribución y Consumo
Inditex se dispara más del 5% en Bolsa y lidera el Ibex tras sus resultados | Distribución y Consumo

Inditex y Santander: recta final para cobrar el dividendo | Mercados
Inditex y Santander: recta final para cobrar el dividendo | Mercados

Inditex gana como Uniqlo, H&M, Gap y Primark juntos | Distribución y Consumo
Inditex gana como Uniqlo, H&M, Gap y Primark juntos | Distribución y Consumo

Inditex cobrará por sus bolsas en España | Distribución y Consumo
Inditex cobrará por sus bolsas en España | Distribución y Consumo

Inditex cobrará por sus bolsas en España | Distribución y Consumo
Inditex cobrará por sus bolsas en España | Distribución y Consumo

Inditex gana 3.368 millones, un 6,7% más | EXPANSION
Inditex gana 3.368 millones, un 6,7% más | EXPANSION

Inditex pelea con Iberdrola el liderazgo por capitalización | Mercados
Inditex pelea con Iberdrola el liderazgo por capitalización | Mercados

Inditex concentra el 85% de su repliegue comercial en nueve países |  Distribución y Consumo
Inditex concentra el 85% de su repliegue comercial en nueve países | Distribución y Consumo

Goldman da un empujón de 30.000 millones en Bolsa a Inditex | Mercados
Goldman da un empujón de 30.000 millones en Bolsa a Inditex | Mercados

Inditex acelera su digitalización con 2.700 millones tras entrar en  pérdidas | Distribución y Consumo
Inditex acelera su digitalización con 2.700 millones tras entrar en pérdidas | Distribución y Consumo

China, Rusia y México concentran casi la mitad de las aperturas de Inditex  | Distribución y Consumo
China, Rusia y México concentran casi la mitad de las aperturas de Inditex | Distribución y Consumo

Inditex: 20 años en Bolsa multiplican por once su valor | Mercados
Inditex: 20 años en Bolsa multiplican por once su valor | Mercados

El Ibex cierra plano sin el apoyo de Inditex | Crónica de Bolsa
El Ibex cierra plano sin el apoyo de Inditex | Crónica de Bolsa

Inditex sube en Bolsa un 3,78% y recupera el liderazgo por capitalización |  Distribución y Consumo
Inditex sube en Bolsa un 3,78% y recupera el liderazgo por capitalización | Distribución y Consumo

Inditex sube en Bolsa un 3,78% y recupera el liderazgo por capitalización |  Distribución y Consumo
Inditex sube en Bolsa un 3,78% y recupera el liderazgo por capitalización | Distribución y Consumo

Conserva Inditex su magia en Bolsa?
Conserva Inditex su magia en Bolsa?

Así llega Inditex en Bolsa a la presentación de resultados | Mercados
Así llega Inditex en Bolsa a la presentación de resultados | Mercados

Inditex: un gran año tanto en sus resultados como en Bolsa | Mercados
Inditex: un gran año tanto en sus resultados como en Bolsa | Mercados

Inditex: 20 años en Bolsa multiplican por once su valor | Mercados
Inditex: 20 años en Bolsa multiplican por once su valor | Mercados

Inditex baja de 100 euros por acción: la metereología pasa factura a  H&M,Inversión - Bolsas - Mercados. Expansión.com
Inditex baja de 100 euros por acción: la metereología pasa factura a H&M,Inversión - Bolsas - Mercados. Expansión.com

Inditex provisiona 287 millones para hacer frente al coronavirus y pone en  cuarentena el dividendo | Distribución y Consumo
Inditex provisiona 287 millones para hacer frente al coronavirus y pone en cuarentena el dividendo | Distribución y Consumo